Update Data Partisipasi Perguruan Tinggi Pada Kegiatan ToT Penulisan Proposal Business Plan (Rencana Bisnis) dan Inovasi Bisnis (Usaha Berjalan) Entreperneurship Award.


No. Perguruan Tinggi Dosen Mahasiswa Jumlah
1 Universitas Batanghari Jambi 30 118 148
2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim 11 95 106
3 Universitas Muhammadiyah Jambi 27 20 47
4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi 9 17 26
5 Politeknik Jambi 12 13 25
6 STIP Graha Karya 5 19 24
7 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi 9 15 24
8 STKIP YPM Bangko 0 18 18
9 STMIK Nurdin Hamzah 8 7 15
10 Akademi Kebidanan Budi Mulia 6 6 12
11 STIE Graha Karya Muara Bulian 3 8 11
12 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Merangin 5 5 10
13 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci 3 4 7
14 Universitas Adiwangsa Jambi 6 0 6
15 Sekolah Tinggi Teknologi Nasional 4 0 4
16 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio 3 1 4
17 STISIP Nurdin Hamzah 1 3 4
18 STIE YA Bangko 1 2 3
19 Universitas Baiturrahmah 0 3 3
20 Akademi Keperawatan Bina Insani Sakti 2 1 3
21 Universitas Putera Batam 3 0 3
22 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keluarga Bunda Jambi 2 1 3
23 Universitas Batam 2 0 2
24 STKIP Al Azhar Diniyyah Jambi 2 0 2
25 Akademi Keperawatan Setih Setio 2 0 2
26 Akademi Keperawatan Jambi 0 1 1
27 Universitas Dinamika Bangsa 1 0 1
28 Akademi Keperawatan Baiturrahmah 0 1 1
Total 157 358 515